基于企业业务需求定制开发的ERP系统,能够有效整合硬件开发、库存、采购及生产物料管理的核心环节,成为跨部门协同的关键枢纽。以下是该系统设计基本版功能简介:
| 菜单 | 子菜单 | 功能简介 | 备注 |
| 项目管理 | 项目管理 | 建立项目ID,项目名称,产品图片,上传项目资料,文件档案等。 | 后期生产管理,料单管理以项目为依据 |
| 生产管理 | 按照项目制定当前生产计划,方便采购查询,库存查询 | ||
| 料单管理 | 导入项目料单,只需要项目编号,位号,用量就可以生成详细的料单。 | EDA设计软件也连接数据库,硬件设计人员可以实时查询到库存情况,只要简单的生成料单,导入到系统即可 | |
| 料单查询 | 查询对应项目的料单 | ||
| 料单详细查询 | 可以查询到详细的料单,包括以前购买的价格或者预估价格,查询到项目材料成本,元件的照片等。 | ||
| 元件管理 | 元件管理 | 输入元件信息,硬件工程师可以直接在EDA软件调用 | |
| 品牌管理 | 元器件的品牌信息维护 | ||
| 库房管理 | 库房信息维护 | ||
| 属性列表 | 元件属性信息维护 | ||
| 元件封装 | 元件封装信息维护 | ||
| 销售商管理 | 销售商信息维护 | ||
| 元件库存管理 | 入库管理 | 元件入库管理,票据管理,库存自动增加 | |
| 出库管理 | 元件出库管理,票据管理,库存自动减少 | ||
| 采购查询 | 根据生产计划,自动报告需要采购的产品,上次采购价,供应商情况,方便采购 | ||
| 库存查询 | 查询目前所有库存元件 | ||
| 系统管理 | 通知管理 | 系统用户通知 |

用户登录界面

库房管理

料单详细查询

采购查询

库存查询
© Copyright2004-2025 恒丰锐科 版权所有京ICP备19001262号-1